BUSINESS
業務内容 BUSINESS
ベンチャー投資では、日本国内の全エリア・全業種・全ステージを対象に、銀行グループの強みを生かしエクイティファイナンスのみならず多彩なファイナンスを提供いたします。
また、オープンイノベーションへの取り組みとして銀行グループでスタートアップ事業への取り組みを行うことで、地域の新規事業やイノベーションの創出を目指します。
地域の社会的な課題である事業承継や事業再生事業にも取り組んでいきます。
現在運営中の投資事業有限責任組合
2013年3月組成
島根中小企業未来挑戦投資事業有限責任組合
出資総額 | 7億円 |
存続期限 | 2022年12月31日(延長後 2024年12月31日) |
無限責任組合員 | ごうぎんキャピタル株式会社 |
有限責任組合員 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構 株式会社山陰合同銀行 島根県 しまね信用金庫 島根中央信用金庫 日本海信用金庫 西中国信用金庫 米子信用金庫 ※出資残高順 |
投資方針 | 成長が期待できる中小企業等又は必ずしも株式公開を目指さない中小企業等に対し、投資証券等の値上益のみを目的とせず、その経営実態に即した投資形態を取るとともに、投資先会社に対する経営又は技術の助言又は指導をすることで投資先会社である中小企業等の新事業展開等を支援する |
投資対象地域 | 主として島根県 |
備考 | 現在新規組入れは行っておりません |
2015年1月組成
とっとり大学発・産学連携投資事業有限責任組合
出資総額 | 15.2億円(組成時 10.2億円、2019年4月 5億円増額) |
存続期限 | 2022年6月30日(清算中) |
無限責任組合員 | REVICキャピタル株式会社 ごうぎんキャピタル株式会社 |
有限責任組合員 | 株式会社山陰合同銀行 |
投資方針 | 鳥取大学、その共同研究先又はその他の研究機関の保有するシーズの収益化及び地域経済を支える人材の輩出・定着を通じた鳥取県を中心とする地域の地域経済活性化に貢献する <主な投資対象> 鳥取大学の保有するシーズを基にした起業 鳥取大学の保有するシーズを技術移転し事業化を図る既存企業 |
投資対象地域 | 主として鳥取県 |
備考 | 現在新規組入れは行っておりません |
2015年1月組成
しまね大学発・産学連携投資事業有限責任組合
出資総額 | 10.2億円 |
存続期限 | 2022年6月30日(延長後 2025年6月30日) |
無限責任組合員 | REVICキャピタル株式会社 ごうぎんキャピタル株式会社 |
有限責任組合員 | 株式会社山陰合同銀行 |
投資方針 | 島根大学、その共同研究先又はその他の研究機関の保有するシーズの収益化及び地域経済を支える人材の輩出・定着を通じた島根県を中心とする地域の地域経済活性化に貢献する <主な投資対象> 島根大学の保有するシーズを基にした起業 島根大学の保有するシーズを技術移転し事業化を図る既存企業 |
投資対象地域 | 主として島根県 |
備考 | 現在新規組入れは行っておりません |
2017年7月組成
ごうぎんキャピタル4号投資事業有限責任組合
出資総額 | 5億円 |
存続期限 | 2026年12月31日 |
無限責任組合員 | ごうぎんキャピタル株式会社 |
有限責任組合員 | 株式会社山陰合同銀行 |
投資方針 | 優れた技術や商品を有し、株式会社山陰合同銀行グループの関与により更なる成長が期待できる企業や山陰両県への企業立地に繋がる企業、山陰両県の出身者が経営する企業で地域経済への影響や波及効果が高い企業などに積極的に投資を行う |
投資対象地域 | 主として山陰合同銀行の営業エリア |
備考 | 現在新規組入れは行っておりません |
2018年3月組成
山陰中小企業支援4号投資事業有限責任組合
出資総額 | 16億円 |
存続期限 | 2026年3月14日 |
無限責任組合員 | ごうぎんキャピタル株式会社 |
有限責任組合員 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構 株式会社山陰合同銀行 株式会社鳥取銀行 株式会社島根銀行 米子信用金庫 鳥取県信用保証協会 島根県信用保証協会 鳥取信用金庫 倉吉信用金庫 しまね信用金庫 島根中央信用金庫 日本海信用金庫 ※出資残高順 |
投資方針 | 債務超過、過剰債務、連続赤字など事業継続に支障が発生しているものの、本業には相応の収益力があり、財務リストラクチャリングや事業再構築により事業再生が可能な企業への支援を行うことにより、地域の経済活力や雇用について大きな役割を果たす中小企業の事業再生を実現する 原則中小企業再生支援協議会と連携し、債務圧縮が計画に折り込まれる場合には、株主責任や経営者責任の履行を求める |
投資対象地域 | 山陰地域に本店、主たる事業所を有する企業 |
備考 | 現在新規組入れは行っておりません |
2021年1月組成
ごうぎん事業承継投資事業有限責任組合
出資総額 | 30億円 |
存続期限 | 2029年12月31日 |
無限責任組合員 | ごうぎんキャピタル株式会社 |
有限責任組合員 | 株式会社山陰合同銀行 |
投資方針 | 事業承継や新たな成長戦略実現等を目指す企業へ投資を行い、事業価値の向上を図る事で山陰合同銀行の営業エリア内の持続的な経済成長に寄与する |
投資対象地域 | 主として山陰合同銀行の営業エリア |
備考 | 現在新規組入れ活動中 |
2022年8月組成
ごうぎんキャピタル5号投資事業有限責任組合
出資総額 | 5億円 |
存続期限 | 2031年12月31日 |
無限責任組合員 | ごうぎんキャピタル株式会社 |
有限責任組合員 | 株式会社山陰合同銀行 |
投資方針 | 優れた技術や商品・サービスを有し、成長が期待でき、かつ当該技術・サービスを通じて地域経済・社会問題の解決・貢献が期待できる企業に投資を行う。 |
投資対象地域 | 主として山陰合同銀行の営業エリア |
備考 | 現在新規組入れ活動中 |
2023年10月組成
ごうぎんSkyland Next1号投資事業有限責任組合組成
出資総額 | 15.55億円 |
存続期限 | 2033年9月30日 |
無限責任組合員 | ごうぎんキャピタル株式会社 Skyland Next1有限責任事業組合(運営主体:スカイランドベンチャーズ株式会社) |
有限責任組合員 | 株式会社山陰合同銀行 |
投資方針 | インターネット(web3)領域のアーリー期のスタートアップを投資対象とする |
投資対象地域 | 問わない(但し、日本国内に本社を置く企業) |
備考 | 現在新規組入れ活動中 |
2024年1月組成
ごうぎんスタートアップ1号投資事業有限責任組合
出資総額 | 10億円 |
存続期限 | 2035年12月31日 |
無限責任組合員 | ごうぎんキャピタル株式会社 |
有限責任組合員 | 株式会社山陰合同銀行 |
投資方針 | 優れた技術や商品・サービスを有し成長が期待できる企業を発掘して投資する。投資先企業に対する経営又は技術の助言や指導等の関与を行うことによって成長を促し、その投下資本の回収最大化に努める。 |
投資対象地域 | 問わない(但し、日本国内に本社を置く企業) |
備考 | 現在新規組入れ活動中 |
2024年11月組成
ごうぎんご縁結び1号投資事業有限責任組合
出資総額 | 50億円 |
存続期限 | 2036年12月31日(延長後 2039年12月31日) |
無限責任組合員 | ごうぎんキャピタル株式会社 |
有限責任組合員 | 株式会社山陰合同銀行 |
投資方針 | 以下を投資対象分野とする (1)革新的な事業を有し、IPOを目指しているスタートアップ企業 (スタートアップ投資対象企業) (2)既存事業拡大や新分野進出等による成長を目指している中小企業 (成長投資対象企業) (3)事業承継問題の解決に向けた本格的な取り組みを志向している中小企業 (事業承継投資対象企業) (4)本業に収益力があり再生が見込まれる中小企業 (事業再生投資対象企業) |
投資対象地域 | (1)スタートアップ投資対象企業 原則、日本国内 (2)成長投資対象企業 原則、日本国内 (3)事業承継投資対象企業 原則、山陰合同銀の営業エリア (4)事業再生投資対象企業 原則、山陰両県に本店、主たる事業所、営業所若しくは工場等を置く企業 |
備考 | 現在新規組入れ活動中 |